广告信标设备
支持BLE5.0
±0.3℃/±2% RH 高精度
支持按键触发、体感触发
温度、温度和压力一体化传感器
60000组历史数据存储
徽标和腕带颜色可定制(最小起订量 200 个)
提供您自己的配置(最小起订量 100 个单位)
可通过 MokobeaconX Pro 应用程序(Android 和 iOS)100% 配置参数
温度和湿度功能可随时选择其中之一
| H4 | H4 Pro | |
| 连接方式 | 低功耗蓝牙 5.0 | / |
| 尺寸(L * W * H) | 70mm点¯x32.2mm点¯x18.2mm | 70mm点¯x32.2mm点¯x18.2mm |
| LED | 红色 | / |
| 颜色 | 白色 | / |
| 材料 | ABS+PC&PMMA | / |
| IP等级 | IPX4 | / |
| 电池容量 | 1200mAh | 2*AA 可更换电池 | / |
| 电池寿命 | 5 年 | / |
| Flash | 2M Bytes (支持60000组数据记录) | / |
| 加速计传感器 | 可选 | / |
| 气压传感器 | 可选 | / |
| 工作温度 | 机身温度范围:-20℃ 至 +60℃ | 探头温度范围:40℃ 至 +125℃ | / |
| 温度准确度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ |
| 湿度精度 | ±3%RH | ±2%RH |
| 证书 | FCC | CE | RoHS | REACH | / |
版权所有 © 2026 MOKOSmart 中国第一智能设备自有品牌解决方案